SHS Imóveis - Venda, Locação e Avaliação de Imóveis em Blumenau
10 a 280 m²
280 m²
Até 2 Quartos
Até 3 Banheiros
1 a 4 Vagas
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Gás encanado
Lavanderia coletiva
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 35.74 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.48 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.15 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.18 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.82 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.21 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.88 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 33.0 | 57.0 | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.48 | 61.3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 280.48 | 280.48 | Loja 01 | - | - | 1 | 3 |
Loja | Térreo | 62.57 | 62.57 | Loja 04 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 62.9 | 62.9 | Loja 05 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 63.22 | 63.22 | Loja 06 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 66.65 | 66.65 | Loja 07 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 70.35 | 70.35 | Loja 08 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 280.48 | 280.48 | - | - | - | 1 | 3 |
Loja | Térreo | 62.57 | 62.57 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 280.48 | 280.48 | - | - | - | - | 3 |
Loja | Térreo | 62.9 | 62.9 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 63.22 | 63.22 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 66.65 | 66.65 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 70.35 | 70.35 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 61.66 | 61.66 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 106.08 | 106.08 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 27.79 | 27.79 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 42.48 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 42.48 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.48 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 32.15 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.79 | 54.92 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.0 | 57.0 | - | 1 | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 62.21 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.44 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 61.62 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 60.98 | - | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 61.81 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | 35.74 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Loja | Térreo | 63.22 | 108.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.79 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | 60.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.46 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.48 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.15 | 32.15 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.18 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 149.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 35.48 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 150.7 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | 31.79 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | 60.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.58 | 60.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 61.66 | 61.66 | - | - | - | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 70.35 | 70.35 | - | - | - | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 280.48 | 280.48 | - | - | - | 2 | 3 |
Loja | Térreo | 63.22 | 63.22 | - | - | - | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 62.9 | 62.9 | - | - | - | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 66.65 | 66.65 | - | - | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.15 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | 35.74 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.44 | 120.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | - | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.74 | 35.74 | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.15 | 32.15 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 42.48 | 42.48 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 61.65 | 61.65 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.21 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.88 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.18 | 112.62 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Loja | Térreo | 63.22 | 108.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Cosmopolitan, apartamentos e lojas Victor Konder - Blumenau
9247504-SHS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies