Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Clube
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Pé na Areia
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 26.96 | - | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.11 | 65.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.25 | 105.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 59.11 | 59.11 | 1,2,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 65.3 | 65.3 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Vila Açoriana Confort Club, apartamentos e salas Centro - Barra Velha
11832768-SHS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies